- 产品导航
- 联系我们
上海沃山重工机器制造有限公司
网址:http://www.shwszg.com
E-Mail:shwszg@shwszg.com
电话:021-66035899
021-66036866
地址:中国.上海市宝山区蕴川路4909号 (邮编: 200941)

皮带输送机
本公司生产的皮带输送机具有输送具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点,皮带输送机广泛地应用在矿山、冶金、煤炭等部门,皮带输送机用来输送松散物料或成件物品,皮带输送机根据输送工艺要求,要以单台输送,也可多台组成或与其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统,以满足不同布置型式的作业线需要。
皮带输送机技术参数:
|
胶带宽度 (mm) |
输送长度 (m)/功率 (kw) | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | ||
| 400 | ≤12/1.5 | 12~20/2.2~4 | 20~25/3.5~7.5 | 1.25~2.0 | 40~80 |
| 500 | ≤12/3 | 12~20/4~4.5 | 20~30/5.5~7.5 | 1.25~2.0 | 60~120 |
| 650 | ≤12/4 | 12~20/5.5 | 20~30/7.5~11 | 1.25~2.0 | 80~200 |
| 800 | ≤6/4 | 6~15/5.5 | 15~30/7.5~15 | 1.25~2.0 | 120~260 |
| 1000 | ≤10/5.5 | 10~20/7.5~11 | 20~40/11~12 | 1.25~2.0 | 150~380 |
| 1200 | ≤10/7.5 | 10~20/7.5~15 | 20~40/15~30 | 1.25~2.0 | 200~500 |
| 1400 | ≤10/11 | 10~20/11~22 | 20~40/22~45 | 1.3~2.0 | 500~1200 |
技术数据和图片如有变更,恕不另行通知.



