- 产品导航
- 联系我们
上海沃山重工机器制造有限公司
网址:http://www.shwszg.com
E-Mail:shwszg@shwszg.com
电话:021-66035899
021-66036866
地址:中国.上海市宝山区蕴川路4909号 (邮编: 200941)

圆振动筛
圆振动筛是指筛体做圆形运动方式的振动筛,具有多层高效的特点.该机采用圆筒式偏心轴激振结合偏心块调节振动幅度,物料筛面长,筛分规格多,具有结构可靠,激振力强,筛分效率高,振动噪音小,坚固耐用,维修方便使用安全等特点,广泛适用于矿山,建材,交通,能源,化工等行业的产品粒度分级中
性能特点:1。采用偏心块作为激振源,做工的激振力度强大.
2.筛体采用高强度螺栓强力结合,结构简单,外修方便.
3.自动涨紧柔性连接,运行平稳可靠.
4.小振幅,高频率,大倾角结构,筛分效率高,处理量大,电耗低,噪音小.
技术参数:
| 园振筛型号 |
筛面尺寸 (mm) |
筛面层数 |
目数 (mm) |
最大进料 mm) |
处理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
振动频率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
| ZS0525 | 500×2500 | 2-5 | 0-10 | 20 | 1-5 | 2 | 300-500 | 5-9 |
| ZS1025 | 1000×2500 | 2-5 | 5-20 | 120 | 2-20 | 4 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 120 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 120 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 250 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 250 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 300 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 300 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 300 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 350 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 350 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 350 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 350 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 350 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 350 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
技术数据和图片如有变更,恕不另行通知.



